HERTZ | NOTA | RENK | DÜŞÜNCE YÖNÜ |
27.5hz | la |
taba | kibir |
31hz | si |
kahverengi | hırs, materyalizm, sıkı çalışma, sağlam olma |
33hz | do |
sütlükahve | sefillik, bencillik |
37hz | re |
yeşil | hırs, materyalizm, sıkı çalışma, sağlam olma |
41hz | mi |
mavi | bilgelik göstermek (dışa doğru) |
44hz | fa |
lacivert | bilgelik (içe doğru) |
49hz | sol |
mor | sezgi,tinsellik |
55hz | la | kırmızı | bencillik, kibir |
62hz | si | kiremit | cinsellik, tutkular |
65hz | do | koyu sarı | dar fikirlilik, fikri sabitlik |
73hz | re | yeşil | kıskançlık |
82hz | mi | mavi | kısıtlanma, engellenme |
87hz | fa | lacivert | bilgelik (içe doğru) |
98hz | sol | pembe | bağımlılık |
110hz | la | kırmızı | duyarlılık, şehvet |
123.5hz | si | turuncu | duygusal kontrolsuzluk |
130.5hz | do | sarı | tembellik |
147hz | re | yeşil | insancıllık, iyi yürek |
165hz | mi | mavi | hayal gücü, algılama artışı |
174.5hz | fa | lacivert | bilgelik (içe doğru) |
195.5hz | sol | pembe | şefkat, kendini birşeye adama |
220hz | la | kırmızı | hırs, cesaret, kontrol dışılık |
248hz | si | turuncu | düzenlilik, beceriklilik, akan enerji |
261.5hz | do | sarı | iletişim, sosyallik, yaşamak |
293hz | re | yeşil | sempati, bağışlama, anlayış, sevgi artışı |
330hz | mi | mavi | kendini adama, idealizm |
349hz | fa | lacivert | bilgelik (içe doğru) |
392hz | sol | pembe | sevgi, aşk, sevecenlik |
440hz | la | kırmızı | arkadaşlık, maddi hayat |
495hz | si | turuncu | tembellik, pratik olamama, fazla güç |
521.5hz | do | sarı | sosyallik, iletişim, incelik |
586hz | re | yeşil | uyum, uyumlanma, akortlanma |
658hz | mi | mavi | bilgelik (içe doğru) |
698hz | fa | lacivert | idealizm |
784hz | sol | eflatun | güven, ihtişam |
880hz | la | turuncu | güçlü duygular, o anki duyguguların güçlenmesi |
988hz | si | altın rengi | teslimiyet, yetinme, iyilik |
1048hz | do | sarı | açık düşünme, samimiyet, dürüstlük |
1175hz | re | fıstık yeşili | sağlık, canlılık, yaşam belirtileri |
1320hz | mi | leylak | insancıllık, sevgi üretimi |
1400hz | fa | mor | ruhsal aydınlanma, ilham |
1570hz | sol | pembe | şefkat, adama, duygusal arayışlar |
1760hz | la | gül kurusu | saflık, sevgi, kontrolsuz duygular |
1980hz | si | krem | insancıllıkla birlikte idealizm |
2100hz | do | sarı | akıl, entellektüellik |
2350hz | re | uçuk yeşil | depresyon, hayal kırıklığı |
2650hz | mi | beyaz | mükemmelliyetçilik |
2800hz | fa | parlak mor | inanç, sezgi, zihin uyanıklığı |
3150hz | sol | leylak | insancıllık, sevgi üretimi |
3520hz | la | açık kırmızı | asap bozukluğu,gerginlik |
3950hz | si | krem | idealizm, zannetme, inanışlar |
4186hz | do | sarı | tinsel esin, üretime dönüş |
24 Mar